Elija el plan perfecto para su equipo
Facturado mensualmente
|Facturado anualmente
Ahorre 20%
Básico
Para personas que comienzan con la programación básica
Siempre libre
Caracteristicas basicas
Conectar un calendario
Cree un tipo de evento activo y programe reuniones ilimitadas
Personaliza tu enlace de reserva y marca tu página
Enviar notificaciones automáticas de eventos
Agregue Calendly a su sitio
Conéctese a Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, Slack y otrosAcceda al centro de ayuda y soporte por correo electrónico 24/7
Esenciales
Para personas con necesidades de programación más sofisticadas
$8
/asiento/mes
Características básicas más
Conecta seis calendarios
Crea tipos de eventos ilimitados
Crear eventos de grupo
Envíe recordatorios y seguimientos por correo electrónico a sus invitados
Conéctese con el soporte de chat en vivo
Profesional
Popular
Para equipos pequeños que necesitan una mayor personalización e informes
$12
/asiento/mes
Características esenciales más
Crear tipos de eventos colectivos
Ruta con formularios de enrutamiento de Calendly
Cree flujos de trabajo automatizados con
notificaciones y recordatoriosVer análisis e información
Cree eventos administrados y grupos de usuarios, y asigne administradores de grupo
Personalice los colores, los logotipos y la marca de Calendly en su sitio web
Conéctese a Gmail, Outlook, Hubspot, Paypal y cientos más
equipos
Para equipos que programan y se alinean de forma colaborativa en el proceso
$16
/asiento/mes
Características profesionales más
Crear tipos de eventos de turno rotativo
Ruta con formularios de Marketo o HubSpot
Conéctese a Salesforce
Bloquee y sincronice eventos gestionados en todo su equipo
Empresa
Cree valor en toda la organización con administración empresarial, seguridad y funciones orientadas a TI para hacer crecer la canalización, cerrar más acuerdos y contratar más rápido
Habilite el inicio de sesión único y el aprovisionamiento avanzado de usuarios
Garantice el cumplimiento con un registro de auditoría y una API de eliminación de datos
Utilice el conjunto completo de funciones de enrutamiento de Salesforce
Acceda a soporte, incorporación e implementación acelerados

Características
Características por plan
Encuentre la suscripción que tenga más sentido para usted o su equipo
Funciones principales | |||||
---|---|---|---|---|---|
Conexiones de calendario por persona | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Conéctese a los calendarios de Google, Office 365, Outlook e iCloud | |||||
Acceder a Calendly con aplicaciones web, iOS y Android | |||||
Tipos de eventos activos | 1 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Crear eventos ilimitados en privado | |||||
Crear encuestas de reunión | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Crear reuniones en privado | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Reuniones puntuales colectivas | - | - | |||
Personalizar el enlace de su reserva | |||||
Crear eventos de grupo | - | ||||
Notificaciones automatizadas sobre los eventos | |||||
Enviar recordatorios y seguimientos por correo electrónico a los invitados | - | ||||
Personalizar recordatorios y notificaciones de correo electrónico | - | - | |||
Obtener notificaciones de reuniones a través de mensajes de texto | - | - | |||
Actualice su política de cancelación | - | ||||
Crear flujos de trabajo automatizados | - | - | |||
Añadir enlaces a las páginas de confirmación | - | ||||
Redirigir sus invitados | - | - | |||
Vea los análisis y la información | - | - |
Equipos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Route with Calendly forms | - | - | |||
Enrute con formularios de Marketo o HubSpot o Pardot | - | - | - | ||
Ruta por asignación de Salesforce | - | - | - | - | |
Crear tipos de eventos colectivos | - | - | |||
Crear tipos de eventos rotatorios | - | - | - | ||
Cree eventos gestionados en todo su equipo | - | - | |||
Bloquee y sincronice eventos gestionados en todo su equipo | - | - | - | ||
Administrar grupos y permisos para su equipo | - | - | |||
Registro de actividad (auditoría) | - | - | - | - | |
Inicio de sesión único SAML (SSO) | - | - | - | - | |
Aprovisionamiento avanzado de usuarios a través de SCIM | - | - | - | - | |
Domain control and account oversight | - | - | - | - | |
Automate group provisioning | - | - | - | - |
Personalizaciones | |||||
---|---|---|---|---|---|
Posibilidad de quitar la marca de Calendly | - | - | |||
Añadir su imagen corporativa a la página de reservas | |||||
Personalizar los colores cuando añada Calendly a su sitio web | - | - |
Integraciones | |||||
---|---|---|---|---|---|
Añadir Calendly a su sitio web | |||||
Acceder a más de 700 integraciones de aplicaciones gracias a Zapier | - | - | |||
Conseguir integraciones personalizadas con webhooks | - | - | |||
Conéctese a los servicios de videoconferencia de Google Meet, GoToMeeting, Microsoft Teams, Webex y Zoom | |||||
Conectar a Mailchimp | - | - | |||
Conectar a Intercom | |||||
Conectar a Slack | |||||
Connect to HubSpot CRM | - | - | |||
Route from HubSpot forms | - | - | - | ||
Conéctese a Salesforce | - | - | - | ||
Ruta por asignación de Salesforce | - | - | - | - | |
Ruta desde formularios de Pardot | - | - | - | ||
Route from Marketo forms | - | - | - | ||
Sincronizar datos de eventos con Marketo | - | - | - | ||
Recaude pagos con Stripe y PayPal | - | - | |||
Realice seguimientos con Google Analytics y Facebook Pixel | - | - | |||
Integrar Gmail y Outlook para flujos de trabajo | - | - |
Asistencia para empresas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Acceso al centro de ayuda | |||||
Eliminación de datos | |||||
API de eliminación de datos | - | - | - | - | |
Asistencia por correo electrónico las 24 h del día | Acelerado | ||||
Soporte con chat en directo 24/7 | - | ||||
Asistencia telefónica | - | - | - | - | |
Socio de cuenta de Calendly especializado | - | - | - | - | |
Integración e implementación | - | - | - | - | |
Guía de adopción y resultados | - | - | - | - | |
Revisiones legales y de seguridad | - | - | - | - |
Características
Características por plan
Encuentre la suscripción que tenga más sentido para usted o su equipo
BÁSICO
Gratis
ESENCIALES
$8
PROFESIONAL
$12
Funciones principales | |
---|---|
Conexiones de calendario por persona | - - - |
Conéctese a los calendarios de Google, Office 365, Outlook e iCloud | - - - |
Acceder a Calendly con aplicaciones web, iOS y Android | - - - |
Tipos de eventos activos | - - - |
Crear eventos ilimitados en privado | - - - |
Crear encuestas de reunión | - - - |
Crear reuniones en privado | - - - |
Reuniones puntuales colectivas | - - - |
Personalizar el enlace de su reserva | - - - |
Crear eventos de grupo | - - - |
Notificaciones automatizadas sobre los eventos | - - - |
Enviar recordatorios y seguimientos por correo electrónico a los invitados | - - - |
Personalizar recordatorios y notificaciones de correo electrónico | - |