Escolha o plano perfeito para a sua equipe
Cobrado mensalmente
|Cobrado anualmente
Economize 20%
Básico
Para pessoas que estão começando com agendamento básico
Sempre livre
Recursos básicos
Conectar um calendário
Crie um tipo de evento ativo e agende reuniões ilimitadas
Personalize seu link de reserva e marque sua página
Enviar notificações automatizadas de eventos
Adicione o Calendly ao seu site
Conecte-se ao Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, Slack e outrosAcesse a central de ajuda e o suporte por e-mail 24 horas por dia, 7 dias por semana
Essenciais
Para indivíduos com necessidades de agendamento mais sofisticadas
$8
/assento/mês
Recursos básicos mais
Conectar dois calendários
Crie tipos de eventos ilimitados
Criar eventos de grupo
Envie lembretes e acompanhamentos por e-mail aos seus convidados
Conecte-se com o suporte por chat ao vivo
Profissional
Popular
Para equipes pequenas que precisam de maior personalização e geraç ão de relatórios
$12
/assento/mês
recursos essenciais mais
Criar tipos de eventos coletivos
Rotear com formulários de roteamento Calendly
Crie fluxos de trabalho automatizados com
notificações e lembretesVer análises e insights
Crie eventos gerenciados e grupos de usuários e atribua administradores de grupo
Personalize cores, logotipos e marcas para Calendly em seu site
Conecte-se ao Gmail, Outlook, Hubspot, Paypal e centenas de outros
Equipes
Para equipes que agendam e alinham processos de forma colaborativa
$16
/assento/mês
Recursos profissionais mais
Criar tipos de evento round robin
Encaminhe com formulários Marketo ou HubSpot
Conecte-se ao Salesforce
Bloqueie e sincronize eventos gerenciados em sua equipe
Empreendimento
Para equipes de mais de 30 pessoas com segurança, controle e suporte avançados
Personalizado
Recursos do Teams mais
Habilitar o provisionamento de usuário SSO e SCIM
Rotear por propriedade do Salesforce
Garantir a conformidade com um log de atividade (auditoria)
Use a API de exclusão de dados do Calendly
Acesse suporte rápido e um dedicado
Parceiro da conta Calendly
Comece a trabalhar com integração e implementação dedicadas
Suporte com análises jurídicas e de segurança para fácil aprovação
Característicos
Features by plan
Encontre a assinatura que faz mais sentido para você ou sua equipe
Principais recursos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Conexões com agendas por usuário | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 |
Conexão com agendas do Google, Office 365, Outlook e iCloud | |||||
Acesse o Calendly pela web e aplicativos iOS e Android | |||||
Tipos de evento ativos | 1 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Crie eventos individuais ilimitados | |||||
Crie enquetes de reunião | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Criar reuniões únicas | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Reuniões únicas coletivas | - | - | |||
Personalize o seu link de reservas | |||||
Criação de eventos em grupo | - | ||||
Notificações automáticas de eventos | |||||
Envie lembretes e acompanhamentos por email aos convidados | - | ||||
Notificações e lembretes de email personalizados | - | - | |||
Receba notificações de reuniões por mensagens de texto | - | - | |||
Modificar sua política de cancelamento | - | ||||
Crie processos automáticos para a equipe | - | - | |||
Adicionar links às suas páginas de confirmação | - | ||||
Redirecione seus convidados | - | - | |||
Veja estatísticas e informações | - | - |
Equipes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Encaminhar com formulários do Calendly | - | - | |||
Encaminhar com formulários do Marketo ou do HubSpot | - | - | - | ||
Encaminhar por propriedade do Salesforce | - | - | - | - | |
Crie tipos de evento coletivos | - | - | |||
Criar tipos de evento em rodízio | - | - | - | ||
Crie eventos gerenciados para sua equipe | - | - | |||
Bloqueie e sincronize eventos gerenciados da sua equipe | - | - | - | ||
Gerencie grupos e permissões para a sua equipe | - | - | |||
Registro de atividade (auditoria) | - | - | - | - | |
Autenticação única SAML (SSO) | - | - | - | - | |
Provisionamento avançado de usuários via SCIM | - | - | - | - | |
Automatize o provisionamento de grupo | - | - | - | - |
Personalizações | |||||
---|---|---|---|---|---|
Remover a marca Calendly | - | - | |||
Inclusão da marca à sua página de reservas | |||||
Personalize as cores quando adicionar o Calendly ao seu site | - | - |
Integrações | |||||
---|---|---|---|---|---|
Adicione o Calendly ao seu site | |||||
Acesso à integração de mais de 700 aplicativos com o Zapier | - | - | |||
Integrações personalizadas com webhooks | - | - | |||
Faça conferências na web com Google Meet, GoToMeeting, Microsoft Teams e Zoom | |||||
Conexão com Mailchimp | - | - | |||
Conexão com Intercom | |||||
Conexão com Slack | |||||
Conecte com o CRM do HubSpot | - | - | |||
Encaminhe dos formulários do HubSpot | - | - | - | ||
Conecte ao CRM do Salesforce | - | - | - | ||
Encaminhar por propriedade do Salesforce | - | - | - | - | |
Encaminhe dos formulários do Marketo | - | - | - | ||
Receba pagamentos com Stripe e PayPal | - | - | |||
Acompanhe com o Google Analytics e o Pixel do Facebook | - | - | |||
Integrar Gmail e Outlook para processos | - | - |
Atendimento para empresas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Acesso à central de ajuda | |||||
Exclusão de dados | |||||
API de exclusão de dados | - | - | - | - | |
Suporte permanente por email | Expedited | ||||
Compatível com bate-papo ao vivo | - | ||||
Atendimento telefônico | - | - | - | - | |
Parceiro dedicado da contas do Calendly | - | - | - | - | |
Integração e implementação | - | - | - | - | |
Orientação na adoção e nos resultados | - | - | - | - | |
Análises de segurança e legais | - | - | - | - |
Característicos
Features by plan
Encontre a assinatura que faz mais sentido para você ou sua equipe
Básico
Livre
Essenciais
$8
Profissional
$12
Principais recursos | ||
---|---|---|
Conexões com agendas por usuário | - - - | |
Conexão com agendas do Google, Office 365, Outlook e iCloud | - - - | |
Acesse o Calendly pela web e aplicativos iOS e Android | - - - | |
Tipos de evento ativos | - - - | |
Crie eventos individuais ilimitados | - - - | |
Crie enquetes de reunião | - - - | |
Criar reuniões únicas | - - - | |
Reuniões únicas coletivas | - - - | |
Personalize o seu link de reservas | - - - | |
Criação de eventos em grupo | - - - | |
Notificações automáticas de eventos | - - - | |
Envie lembretes e acompanhamentos por email aos convidados | - - - | |
Notificações e lembretes de email personalizados | - - - | |
Receba notificações de reuniões por mensagens de texto | - - - | |
Modificar sua política de cancelamento | - - - | |
Crie processos automáticos para a equipe | - - - | |
Adicionar links às suas páginas de confirmação | - - - | |
Redirecione seus convidados | - - - | |
Veja estatísticas e informações | - - - | |
Iniciar | Comece Essenciais | Iniciar profissional |
Equipes | ||
---|---|---|
Encaminhar com formulários do Calendly | - - - | |
Encaminhar com formulários do Marketo ou do HubSpot | - - - | |
Encaminhar por propriedade do Salesforce | - - - | |
Crie tipos de evento coletivos | - - - | |
Criar tipos de evento em rodízio | - - - | |
Crie eventos gerenciados para sua equipe | - - - | |
Bloqueie e sincronize eventos gerenciados da sua equipe | - - - | |
Gerencie grupos e permissões para a sua equipe | - - - | |
Registro de atividade (auditoria) | - - - | |
Autenticação única SAML (SSO) | - - - | |
Provisionamento avançado de usuários via SCIM | - - - | |
Automatize o provisionamento de grupo | - - - | |
Iniciar | Comece Essenciais | Iniciar profissional |
Personalizações | ||
---|---|---|
Remover a marca Calendly | - - - | |
Inclusão da marca à sua página de reservas | - - - | |
Personalize as cores quando adicionar o Calendly ao seu site | - - - | |
Iniciar | Comece Essenciais | Iniciar profissional |
Integrações | ||
---|---|---|
Adicione o Calendly ao seu site | - - - | |
Acesso à integração de mais de 700 aplicativos com o Zapier | - - - | |
Integrações personalizadas com webhooks | - - - | |
Faça conferências na web com Google Meet, GoToMeeting, Microsoft Teams e Zoom | - - - | |
Conexão com Mailchimp | - - - | |
Conexão com Intercom | - - - | |
Conexão com Slack | - - - | |
Conecte com o CRM do HubSpot | - - - | |
Encaminhe dos formulários do HubSpot | - - - | |
Conecte ao CRM do Salesforce | - - - | |
Encaminhar por propriedade do Salesforce | - - - | |
Encaminhe dos formulários do Marketo | - - - | |
Receba pagamentos com Stripe e PayPal | - - - | |
Acompanhe com o Google Analytics e o Pixel do Facebook | - - - | |
Integrar Gmail e Outlook para processos | - - - | |
Iniciar | Comece Essenciais | Iniciar profissional |
Atendimento para empresas | |
---|---|
Acesso à central de ajuda | - - - |
Exclusão de dados | - - - |
API de exclusão de dados | - - - |
Suporte permanente por email | - - - |
Compatível com bate-papo ao vivo | - - - |
Atendimento telefônico | - - - |
Parceiro dedicado da contas do Calendly | - - - |
Integração e implementação | - - - |
Orientação na adoção e nos resultados |